Land Bank
Fonte: Formulário internoData-base 30/06/2026
Projetos
| Projeto | Status de aprovação | Lançamento | VGV | Capex | Responsável | Risco | Execução |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arvoredo | Aprovado | Mar/27 | R$ 312,0 mi | R$ 74,0 mi | Carla Mendes | Baixo | 82% |
| São Pedro II | Em licenciamento | Ago/27 | R$ 248,0 mi | R$ 61,0 mi | Rafael Souza | Médio | 55% |
| Serena | Aprovado | Jan/27 | R$ 196,0 mi | R$ 42,0 mi | Carla Mendes | Baixo | 90% |
| G+P+B | Estudo preliminar | Jun/28 | R$ 284,0 mi | R$ 79,0 mi | Bruno Lima | Alto | 18% |
| Eden | Em licenciamento | Nov/27 | R$ 158,0 mi | R$ 38,0 mi | Rafael Souza | Médio | 47% |
| Terra | Protocolado | Mar/28 | R$ 176,0 mi | R$ 46,0 mi | Ana Prado | Médio | 32% |
| Iguatemi | Aprovado | Mai/27 | R$ 196,0 mi | R$ 51,0 mi | Bruno Lima | Baixo | 74% |
Cronograma de desembolso
Linha do tempo · aprovações e lançamentos
- Nov/26 · AprovaçãoLicença de instalação · Serena
- Jan/27 · LançamentoLançamento · Serena
- Fev/27 · AprovaçãoAprovação prefeitura · São Pedro II
- Mar/27 · LançamentoLançamento · Arvoredo
- Mai/27 · LançamentoLançamento · Iguatemi
- Ago/27 · LançamentoLançamento · São Pedro II
- Nov/27 · LançamentoLançamento · Eden
- Mar/28 · LançamentoLançamento · Terra
- Jun/28 · LançamentoLançamento · G+P+B